You are here
Kurikulum
Primary tabs
FOKUS KAJIAN: PENDEKATAN PSIKOLOGI POSITIF
NO | MATA KULIAH | SKS | |||||
I. MATA KULIAH MATRIKULASI | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | PSI6204 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | |||
2 | PSI6205 | Psikologi Sosial | 2 | 2 | |||
3 | PSI6207 | Psikologi Perkembangan | 2 | 2 | |||
4 | PSI6213 | Psikologi Industri dan Organisasi | 2 | 2 | |||
Jumlah SKS Mata kuliah Matrikulasi Setiap Bidang Peminatan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
II. MATA KULIAH LANDASAN KEILMUAN | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | PPS8201 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | |||
2 | PPS8202 | Statistika | 2 | 2 | |||
3 | PPS8303 | Metodelogi Penelitian Kuantitatif | 2 | 2 | |||
Jumlah SKS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
III. MATA KULIAH KEAHLIAN PRODI (WAJIB) | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | PSI8201 | Prinsip dan Isu-isu Psikologi Positif | 2 | 2 | |||
2 | PSI8202 | Kesejahteraan dalam Perspektif Lokal dan Lintas Budaya | 2 | 2 | |||
3 | PSI8203 | Kekuatan Karakter | 2 | 2 | |||
4 | PSI8204 | Intervensi Psikologi Positif | 2 | 2 | |||
5 | PSI8205 | Penelitian Eksperimen | 2 | 2 | |||
6 | PSI8206 | Penelitian Kualitatif dalam Psikologi Positif | 2 | 2 | |||
7 | PSI8307 | Pengukuran dan Evaluasi dalam Psikologi Positif | 3 | 3 | |||
8 | PSI8308 | Penulisan dan Seminar Proposal Tesis | 3 | 3 | |||
9 | PSI8209 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | 2 | |||
10 | PSI8210 | Tesis | 6 | 6 | |||
Jumlah SKS | 26 | 8 | 7 | 5 | 6 | ||
IV. MATA KULIAH PEMINATAN PRODI (PILIHAN WAJIB) | |||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
A. Psikologi Positif dalam Pendidikan & Perkembangan | |||||||
1 | PSI8211 | Teori belajar dan Rentang Perkembangan Manusia | 2 | 2 | |||
2 | PSI8214 | Pendidikan Positif | 2 | 2 | |||
3 | PSI8215 | Pengasuhan Positif | 2 | 2 | |||
4 | PSI8220 | Intervensi Sekolah Bahagia | 2 | 2 | |||
B. Psikologi Positif dalam Keluarga | |||||||
1 | PSI8212 | Teori-teori Keluarga | 2 | 2 | |||
2 | PSI8216 | Kesejahteraan Keluarga | 2 | 2 | |||
3 | PSI8217 | Ketahanan Keluarga | 2 | 2 | |||
4 | PSI8221 | Assesmen dan Intervensi Keluarga | 2 | 2 | |||
C. Psikologi Positif dalam Pengelolaan Karyawan dan Organisasi | |||||||
1 | PSI8213 | Teori dan Desain Organisasi | 2 | 2 | |||
2 | PSI8218 | Organisasi Positif | 2 | 2 | |||
3 | PSI8219 | Pengelolaan Keterlibatan Karyawan | 2 | 2 | |||
4 | PSI8222 | Kebahagiaan di Tempat kerja | 2 | 2 | |||
Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Kontak Kami
PROGRAM PASCASARJANA
Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telp. +62274-550836 (front office)
Fax. +62274-520326
Website : http://pps.uny.ac.id
Email: pps@uny.ac.id, humas_pps@uny.ac.id
Copyright © 2025,